Paradigms
Latin: First declension
Examples below are normalized structured forms. Open a headword to compare the paradigm with Jerome’s attested corpus counts.
ecclesia
noun · 15 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | ecclēsia |
| Gen | — | — | ecclēsiae |
| Nom | Sing | — | ecclēsia |
| Nom | Plur | — | ecclēsiae |
| Gen | Sing | — | ecclēsiae |
| Gen | Plur | — | ecclēsiārum |
| Dat | Sing | — | ecclēsiae |
| Dat | Plur | — | ecclēsiīs |
| Acc | Sing | — | ecclēsiam |
| Acc | Plur | — | ecclēsiās |
| Abl | Sing | — | ecclēsiā |
| Abl | Plur | — | ecclēsiīs |
| Voc | Sing | — | ecclēsia |
| Voc | Plur | — | ecclēsiae |
| — | — | — | eclesia |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
unus
adj · 41 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | — | ūnus |
| — | — | Fem | ūna |
| — | — | Neut | ūnum |
| — | — | — | declension |
| Nom | Sing | Masc | ūnus |
| Nom | Sing | Fem | ūna |
| Nom | Sing | Neut | ūnum |
| Nom | Plur | Masc | ūnī |
| Nom | Plur | Fem | ūnae |
| Nom | Plur | Neut | ūna |
| Gen | Sing | Neut | ūnī̆us |
| Gen | Sing | Neut | ūnī |
| Gen | Plur | Masc | ūnōrum |
| Gen | Plur | Fem | ūnārum |
| Gen | Plur | Neut | ūnōrum |
| Dat | Sing | Masc | ūnī |
| Dat | Sing | Masc | ūnō |
| Dat | Sing | Fem | ūnī |
| Dat | Sing | Fem | ūnae |
| Dat | Sing | Neut | ūnī |
| Dat | Sing | Neut | ūnō |
| Dat | Plur | Neut | ūnīs |
| Acc | Sing | Masc | ūnum |
| Acc | Sing | Fem | ūnam |
| Acc | Sing | Neut | ūnum |
| Acc | Plur | Masc | ūnōs |
| Acc | Plur | Fem | ūnās |
| Acc | Plur | Neut | ūna |
| Abl | Sing | Masc | ūnō |
| Abl | Sing | Fem | ūnā |
| Abl | Sing | Neut | ūnō |
| Abl | Plur | Neut | ūnīs |
| Voc | Sing | Masc | ūne |
| Voc | Sing | Fem | ūna |
| Voc | Sing | Neut | ūnum |
| Voc | Plur | Masc | ūnī |
| Voc | Plur | Fem | ūnae |
| Voc | Plur | Neut | ūna |
| — | — | — | I |
| — | — | — | oinos |
| — | — | — | oenos |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
terra
noun · 13 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | terrae |
| Nom | Sing | — | terra |
| Nom | Plur | — | terrae |
| Gen | Sing | — | terrae |
| Gen | Plur | — | terrārum |
| Dat | Sing | — | terrae |
| Dat | Plur | — | terrīs |
| Acc | Sing | — | terram |
| Acc | Plur | — | terrās |
| Abl | Sing | — | terrā |
| Abl | Plur | — | terrīs |
| Voc | Sing | — | terra |
| Voc | Plur | — | terrae |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
Terra
name · 7 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | Terrae |
| Nom | Sing | — | Terra |
| Gen | Sing | — | Terrae |
| Dat | Sing | — | Terrae |
| Acc | Sing | — | Terram |
| Abl | Sing | — | Terrā |
| Voc | Sing | — | Terra |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
magnus
adj · 42 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | magna |
| — | — | Neut | magnum |
| — | — | — | maior |
| — | — | — | maximus |
| — | — | — | maxumus |
| — | — | — | magnopere |
| Nom | Sing | Masc | magnus |
| Nom | Sing | Fem | magna |
| Nom | Sing | Neut | magnum |
| Nom | Plur | Masc | magnī |
| Nom | Plur | Fem | magnae |
| Nom | Plur | Neut | magna |
| Gen | Sing | Masc | magnī |
| Gen | Sing | Fem | magnae |
| Gen | Sing | Neut | magnī |
| Gen | Plur | Masc | magnōrum |
| Gen | Plur | Fem | magnārum |
| Gen | Plur | Neut | magnōrum |
| Dat | Sing | Masc | magnō |
| Dat | Sing | Fem | magnae |
| Dat | Sing | Neut | magnō |
| Dat | Plur | Neut | magnīs |
| Acc | Sing | Masc | magnum |
| Acc | Sing | Fem | magnam |
| Acc | Sing | Neut | magnum |
| Acc | Plur | Masc | magnōs |
| Acc | Plur | Fem | magnās |
| Acc | Plur | Neut | magna |
| Abl | Sing | Masc | magnō |
| Abl | Sing | Fem | magnā |
| Abl | Sing | Neut | magnō |
| Abl | Plur | Neut | magnīs |
| Voc | Sing | Masc | magne |
| Voc | Sing | Fem | magna |
| Voc | Sing | Neut | magnum |
| Voc | Plur | Masc | magnī |
| Voc | Plur | Fem | magnae |
| Voc | Plur | Neut | magna |
| Loc | Sing | Masc | magnī |
| Loc | Sing | Fem | magnae |
| Loc | Sing | Neut | magnī |
| Loc | Plur | Neut | magnīs |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
bonus
adj · 38 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | bona |
| — | — | Neut | bonum |
| — | — | — | melior |
| — | — | — | optimus |
| — | — | — | optumus |
| — | — | — | bene |
| Nom | Sing | Masc | bonus |
| Nom | Sing | Fem | bona |
| Nom | Sing | Neut | bonum |
| Nom | Plur | Masc | bonī |
| Nom | Plur | Fem | bonae |
| Nom | Plur | Neut | bona |
| Gen | Sing | Masc | bonī |
| Gen | Sing | Fem | bonae |
| Gen | Sing | Neut | bonī |
| Gen | Plur | Masc | bonōrum |
| Gen | Plur | Fem | bonārum |
| Gen | Plur | Neut | bonōrum |
| Dat | Sing | Masc | bonō |
| Dat | Sing | Fem | bonae |
| Dat | Sing | Neut | bonō |
| Dat | Plur | Neut | bonīs |
| Acc | Sing | Masc | bonum |
| Acc | Sing | Fem | bonam |
| Acc | Sing | Neut | bonum |
| Acc | Plur | Masc | bonōs |
| Acc | Plur | Fem | bonās |
| Acc | Plur | Neut | bona |
| Abl | Sing | Masc | bonō |
| Abl | Sing | Fem | bonā |
| Abl | Sing | Neut | bonō |
| Abl | Plur | Neut | bonīs |
| Voc | Sing | Masc | bone |
| Voc | Sing | Fem | bona |
| Voc | Sing | Neut | bonum |
| Voc | Plur | Masc | bonī |
| Voc | Plur | Fem | bonae |
| Voc | Plur | Neut | bona |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
vita
noun · 14 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | vīta |
| Gen | — | — | vītae |
| Nom | Sing | — | vīta |
| Nom | Plur | — | vītae |
| Gen | Sing | — | vītae |
| Gen | Plur | — | vītārum |
| Dat | Sing | — | vītae |
| Dat | Plur | — | vītīs |
| Acc | Sing | — | vītam |
| Acc | Plur | — | vītās |
| Abl | Sing | — | vītā |
| Abl | Plur | — | vītīs |
| Voc | Sing | — | vīta |
| Voc | Plur | — | vītae |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
gratia
noun · 15 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | grātia |
| Gen | — | — | grātiae |
| Nom | Sing | — | grātia |
| Nom | Plur | — | grātiae |
| Gen | Sing | — | grātiae |
| Gen | Plur | — | grātiārum |
| Dat | Sing | — | grātiae |
| Dat | Plur | — | grātiīs |
| Acc | Sing | — | grātiam |
| Acc | Plur | — | grātiās |
| Abl | Sing | — | grātiā |
| Abl | Plur | — | grātiīs |
| Voc | Sing | — | grātia |
| Voc | Plur | — | grātiae |
| — | — | — | grācia |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license