Paradigms
Latin: Second declension
Examples below are normalized structured forms. Open a headword to compare the paradigm with Jerome’s attested corpus counts.
hic
pron · 28 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | haec |
| — | — | Neut | hoc |
| Nom | Sing | Masc | hic |
| Nom | Sing | Fem | haec |
| Nom | Sing | Neut | hoc |
| Nom | Plur | Masc | hī |
| Nom | Plur | Fem | hae |
| Nom | Plur | Neut | haec |
| Gen | Sing | Neut | huius |
| Gen | Plur | Masc | hōrum |
| Gen | Plur | Fem | hārum |
| Gen | Plur | Neut | hōrum |
| Dat | Sing | Neut | huic |
| Dat | Plur | Neut | hīs |
| Dat | Plur | Neut | hibus |
| Acc | Sing | Masc | hunc |
| Acc | Sing | Fem | hanc |
| Acc | Sing | Neut | hoc |
| Acc | Plur | Masc | hōs |
| Acc | Plur | Fem | hās |
| Acc | Plur | Neut | haec |
| Abl | Sing | Masc | hōc |
| Abl | Sing | Fem | hāc |
| Abl | Sing | Neut | hōc |
| Abl | Plur | Neut | hīs |
| Voc | Sing | Neut | - |
| Voc | Plur | Neut | - |
| — | — | — | īc |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
hic
det · 3 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | haec |
| — | — | Neut | hoc |
| — | — | — | īc |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
deus
noun · 26 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | deī |
| — | — | Fem | dea |
| Nom | Sing | — | deus |
| Nom | Plur | — | dī |
| Nom | Plur | — | diī |
| Nom | Plur | — | deī |
| Gen | Sing | — | deī |
| Gen | Plur | — | deōrum |
| Gen | Plur | — | deum |
| Dat | Sing | — | deō |
| Dat | Plur | — | dīs |
| Dat | Plur | — | diīs |
| Dat | Plur | — | deīs |
| Acc | Sing | — | deum |
| Acc | Plur | — | deōs |
| Abl | Sing | — | deō |
| Abl | Plur | — | dīs |
| Abl | Plur | — | diīs |
| Abl | Plur | — | deīs |
| Voc | Sing | — | deus |
| Voc | Sing | — | dee |
| Voc | Plur | — | dī |
| Voc | Plur | — | diī |
| Voc | Plur | — | deī |
| — | — | — | Deus |
| — | — | — | dius |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
Deus
name · 8 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | Deī |
| Nom | Sing | — | Deus |
| Gen | Sing | — | Deī |
| Dat | Sing | — | Deō |
| Acc | Sing | — | Deum |
| Abl | Sing | — | Deō |
| Voc | Sing | — | Deus |
| Voc | Sing | — | Dee |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
suus
det · 38 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | sua |
| — | — | Neut | suum |
| Nom | Sing | Masc | suus |
| Nom | Sing | Fem | sua |
| Nom | Sing | Neut | suum |
| Nom | Plur | Masc | suī |
| Nom | Plur | Fem | suae |
| Nom | Plur | Neut | sua |
| Gen | Sing | Masc | suī |
| Gen | Sing | Fem | suae |
| Gen | Sing | Neut | suī |
| Gen | Plur | Masc | suōrum |
| Gen | Plur | Fem | suārum |
| Gen | Plur | Neut | suōrum |
| Dat | Sing | Masc | suō |
| Dat | Sing | Fem | suae |
| Dat | Sing | Neut | suō |
| Dat | Plur | Neut | suīs |
| Acc | Sing | Masc | suum |
| Acc | Sing | Fem | suam |
| Acc | Sing | Neut | suum |
| Acc | Plur | Masc | suōs |
| Acc | Plur | Fem | suās |
| Acc | Plur | Neut | sua |
| Abl | Sing | Masc | suō |
| Abl | Sing | Fem | suā |
| Abl | Sing | Neut | suō |
| Abl | Plur | Neut | suīs |
| Voc | Sing | Masc | sue |
| Voc | Sing | Fem | sua |
| Voc | Sing | Neut | suum |
| Voc | Plur | Masc | suī |
| Voc | Plur | Fem | suae |
| Voc | Plur | Neut | sua |
| Loc | Sing | Masc | suī |
| Loc | Sing | Fem | suae |
| Loc | Sing | Neut | suī |
| Loc | Plur | Neut | suīs |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
dominus
noun · 15 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | dominī |
| — | — | Fem | domina |
| Nom | Sing | — | dominus |
| Nom | Plur | — | dominī |
| Gen | Sing | — | dominī |
| Gen | Plur | — | dominōrum |
| Dat | Sing | — | dominō |
| Dat | Plur | — | dominīs |
| Acc | Sing | — | dominum |
| Acc | Plur | — | dominōs |
| Abl | Sing | — | dominō |
| Abl | Plur | — | dominīs |
| Voc | Sing | — | domine |
| Voc | Plur | — | dominī |
| — | — | — | domnus |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
Dominus
name · 7 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | Dominī |
| Nom | Sing | — | Dominus |
| Gen | Sing | — | Dominī |
| Dat | Sing | — | Dominō |
| Acc | Sing | — | Dominum |
| Abl | Sing | — | Dominō |
| Voc | Sing | — | Domine |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
sanctus
verb · 38 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | — | sānctus |
| — | — | Fem | sāncta |
| — | — | Neut | sānctum |
| — | — | — | sānctior |
| — | — | — | sānctissimus |
| Nom | Sing | Masc | sānctus |
| Nom | Sing | Fem | sāncta |
| Nom | Sing | Neut | sānctum |
| Nom | Plur | Masc | sānctī |
| Nom | Plur | Fem | sānctae |
| Nom | Plur | Neut | sāncta |
| Gen | Sing | Masc | sānctī |
| Gen | Sing | Fem | sānctae |
| Gen | Sing | Neut | sānctī |
| Gen | Plur | Masc | sānctōrum |
| Gen | Plur | Fem | sānctārum |
| Gen | Plur | Neut | sānctōrum |
| Dat | Sing | Masc | sānctō |
| Dat | Sing | Fem | sānctae |
| Dat | Sing | Neut | sānctō |
| Dat | Plur | Neut | sānctīs |
| Acc | Sing | Masc | sānctum |
| Acc | Sing | Fem | sānctam |
| Acc | Sing | Neut | sānctum |
| Acc | Plur | Masc | sānctōs |
| Acc | Plur | Fem | sānctās |
| Acc | Plur | Neut | sāncta |
| Abl | Sing | Masc | sānctō |
| Abl | Sing | Fem | sānctā |
| Abl | Sing | Neut | sānctō |
| Abl | Plur | Neut | sānctīs |
| Voc | Sing | Masc | sāncte |
| Voc | Sing | Fem | sāncta |
| Voc | Sing | Neut | sānctum |
| Voc | Plur | Masc | sānctī |
| Voc | Plur | Fem | sānctae |
| Voc | Plur | Neut | sāncta |
| — | — | — | sāntus |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license