Paradigms
Latin: Third declension
Examples below are normalized structured forms. Open a headword to compare the paradigm with Jerome’s attested corpus counts.
omnis
adj · 20 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Neut | omne |
| Nom | Sing | Masc | omnis |
| Nom | Sing | Neut | omne |
| Nom | Plur | Masc | omnēs |
| Nom | Plur | Neut | omnia |
| Gen | Sing | Neut | omnis |
| Gen | Plur | Neut | omnium |
| Dat | Sing | Neut | omnī |
| Dat | Plur | Neut | omnibus |
| Acc | Sing | Masc | omnem |
| Acc | Sing | Neut | omne |
| Acc | Plur | Masc | omnīs |
| Acc | Plur | Masc | omnēs |
| Acc | Plur | Neut | omnia |
| Abl | Sing | Neut | omnī |
| Abl | Plur | Neut | omnibus |
| Voc | Sing | Masc | omnis |
| Voc | Sing | Neut | omne |
| Voc | Plur | Masc | omnēs |
| Voc | Plur | Neut | omnia |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
homo
noun · 14 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Masc | homō̆ |
| Gen | — | — | hominis |
| Nom | Sing | — | homō̆ |
| Nom | Plur | — | hominēs |
| Gen | Sing | — | hominis |
| Gen | Plur | — | hominum |
| Dat | Sing | — | hominī |
| Dat | Plur | — | hominibus |
| Acc | Sing | — | hominem |
| Acc | Plur | — | hominēs |
| Abl | Sing | — | homine |
| Abl | Plur | — | hominibus |
| Voc | Sing | — | homō̆ |
| Voc | Plur | — | hominēs |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
pater
noun · 15 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | patris |
| Nom | Sing | — | pater |
| Nom | Plur | — | patrēs |
| Gen | Sing | — | patris |
| Gen | Plur | — | patrum |
| Dat | Sing | — | patrī |
| Dat | Plur | — | patribus |
| Acc | Sing | — | patrem |
| Acc | Plur | — | patrēs |
| Abl | Sing | — | patre |
| Abl | Plur | — | patribus |
| Voc | Sing | — | pater |
| Voc | Plur | — | patrēs |
| — | — | — | P |
| — | — | — | P. |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
tempus
noun · 16 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | temporis |
| Nom | Sing | — | tempus |
| Nom | Plur | — | tempora |
| Gen | Sing | — | temporis |
| Gen | Plur | — | temporum |
| Dat | Sing | — | temporī |
| Dat | Plur | — | temporibus |
| Acc | Sing | — | tempus |
| Acc | Plur | — | tempora |
| Abl | Sing | — | tempore |
| Abl | Plur | — | temporibus |
| Voc | Sing | — | tempus |
| Voc | Plur | — | tempora |
| Loc | Sing | — | temporī |
| Loc | Sing | — | tempore |
| Loc | Plur | — | temporibus |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
corpus
noun · 13 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | corporis |
| Nom | Sing | — | corpus |
| Nom | Plur | — | corpora |
| Gen | Sing | — | corporis |
| Gen | Plur | — | corporum |
| Dat | Sing | — | corporī |
| Dat | Plur | — | corporibus |
| Acc | Sing | — | corpus |
| Acc | Plur | — | corpora |
| Abl | Sing | — | corpore |
| Abl | Plur | — | corporibus |
| Voc | Sing | — | corpus |
| Voc | Plur | — | corpora |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
rex
noun · 16 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Masc | rēx |
| Gen | — | — | rēgis |
| — | — | Fem | rēgīna |
| Nom | Sing | — | rēx |
| Nom | Plur | — | rēgēs |
| Gen | Sing | — | rēgis |
| Gen | Plur | — | rēgum |
| Dat | Sing | — | rēgī |
| Dat | Plur | — | rēgibus |
| Acc | Sing | — | rēgem |
| Acc | Plur | — | rēgēs |
| Abl | Sing | — | rēge |
| Abl | Plur | — | rēgibus |
| Voc | Sing | — | rēx |
| Voc | Plur | — | rēgēs |
| — | — | — | ℞ |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
fides
noun · 15 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | — | Fem | fidēs |
| Gen | — | — | fidis |
| Nom | Sing | — | fidēs |
| Nom | Plur | — | fidēs |
| Gen | Sing | — | fidis |
| Gen | Plur | — | fidium |
| Dat | Sing | — | fidī |
| Dat | Plur | — | fidibus |
| Acc | Sing | — | fidem |
| Acc | Plur | — | fidēs |
| Acc | Plur | — | fidīs |
| Abl | Sing | — | fide |
| Abl | Plur | — | fidibus |
| Voc | Sing | — | fidēs |
| Voc | Plur | — | fidēs |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license
fides
noun · 14 cells| Case | Number | Gender | Form |
|---|---|---|---|
| — | Sing | Fem | fidēs |
| Gen | — | — | fidē̆ī |
| Gen | — | — | fidē |
| Gen | — | — | fidī |
| Nom | Sing | — | fidēs |
| Gen | Sing | — | fidē̆ī |
| Gen | Sing | — | fidē |
| Gen | Sing | — | fidī |
| Dat | Sing | — | fidē̆ī |
| Dat | Sing | — | fidē |
| Dat | Sing | — | fidī |
| Acc | Sing | — | fidem |
| Abl | Sing | — | fidē |
| Voc | Sing | — | fidēs |
Source record on Wiktionary · CC BY-SA 4.0 · license